2.0T 184马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
宝马5系 2019款 525Li 豪华套装 | 42.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系 2019款 525Li M运动套装 | 42.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系 2019款 改款 525Li 豪华套装 | 42.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系 2019款 改款 525Li M运动套装 | 42.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系(进口) 2019款 525i M运动套装 | 41.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系(进口) 2019款 改款 525i M运动套装 | 41.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 252马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
宝马5系 2019款 530Li 领先型 豪华套装 | 46.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系 2019款 530Li 领先型 M运动套装 | 46.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系 2019款 改款 530Li 领先型 豪华套装 | 46.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系 2019款 改款 530Li 领先型 M运动套装 | 46.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系 2019款 530Li xDrive 豪华套装 | 48.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系 2019款 530Li xDrive M运动套装 | 48.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系 2019款 改款 530Li xDrive 豪华套装 | 48.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系 2019款 改款 530Li xDrive M运动套装 | 48.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系 2019款 530Li 尊享型 豪华套装 | 50.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系 2019款 530Li 尊享型 M运动套装 | 50.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系 2019款 改款 530Li 尊享型 豪华套装 | 50.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系 2019款 改款 530Li 尊享型 M运动套装 | 50.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系(进口) 2019款 530i M运动套装 | 49.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系(进口) 2019款 改款 530i M运动套装 | 49.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
3.0T 340马力 L6 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
宝马5系 2019款 540Li 行政版 | 64.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系 2019款 改款 540Li 行政版 | 64.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系(进口) 2019款 540i M运动套装 | 59.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
宝马5系(进口) 2019款 改款 540i M运动套装 | 59.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道